
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SZN - 138 | 8723 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZN - 137 | 5173 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SZN - 136 | 6438 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SZN - 135 | 3928 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SZN - 134 | 1407 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SZN - 133 | 0356 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SZN - 132 | 3915 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SZN - 131 | 2457 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SZN - 130 | 2481 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SZN - 129 | 4686 |
